42家港股公司回购 腾讯控股回购10.02亿港元

锐丰小天才 股市风云 2024-01-23 89984


  证券时报·数据宝统计显示,1月3日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3118.13万股,回购金额12.78亿港元。

  腾讯控股回购数量336.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为301.400港元,最低价为292.400港元,年内累计回购金额20.08亿港元;友邦保险回购数量207.96万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为65.250港元,最低价为64.350港元,年内累计回购金额2.69亿港元;小米集团-W回购数量330.00万股,回购金额4920.88万港元,回购最高价为14.940港元,最低价为14.880港元,年内累计回购金额9575.32万港元。

  以金额进行统计,1月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W金山软件等。回购数量上看,1月3日回购股数最多的是联康生物科技集团,当日回购量为614.00万股;其次是腾讯控股小米集团-W等,回购数量分别为336.00万股、330.00万股。(数据宝)

42家港股公司回购 腾讯控股回购10.02亿港元

  1月3日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数(万股) 回购金额(万港元) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 年内累计回购金额(万港元)
00700 腾讯控股 336.00 100231.15 301.400 292.400 200796.87
01299 友邦保险 207.96 13470.47 65.250 64.350 26941.27
01810 小米集团-W 330.00 4920.88 14.940 14.880 9575.32
03888 金山软件 86.86 1998.76 23.500 22.800 1998.76
01821 ESR 175.00 1864.73 10.800 10.580 3743.44
00751 创维集团 300.00 895.92 2.990 2.970 1438.07
00019 太古股份公司A 12.40 809.90 65.750 64.950 1370.85
02869 绿城服务 169.60 488.38 2.910 2.820 982.34
01024 快手-W 8.40 427.28 50.950 50.700 2075.39
00558 力劲科技 68.00 331.79 4.920 4.780 391.79
09699 顺丰同城 30.00 306.60 10.280 10.160 822.60
09992 泡泡玛特 15.00 292.59 19.620 19.380 531.24
00916 龙源电力 40.00 231.17 5.870 5.750 464.72
00697 首程控股 115.00 184.69 1.620 1.580 304.90
00087 太古股份公司B 17.00 172.07 10.220 10.060 289.06
09997 康基医疗 20.00 137.85 6.920 6.810 250.86
00799 IGG 42.90 137.00 3.230 3.150 214.36
02418 德银天下 65.70 128.22 1.960 1.900 252.72
00338 上海石油化工股份 92.20 106.95 1.160 1.160 106.95
02148 VESYNC 20.00 105.07 5.290 5.220 206.89
06639 瑞尔集团 15.00 102.11 6.920 6.810 102.11
01860 汇量科技 21.60 62.35 2.900 2.880 99.45
00690 联康生物科技集团 614.00 44.80 0.073 0.072 105.97
01995 旭辉永升服务 30.00 42.00 1.400 1.400 84.00
02235 微泰医疗-B 5.92 35.53 6.050 5.900 108.10
00259 亿都(国际控股) 12.00 33.24 2.770 2.770 86.49
01773 天立国际控股 10.00 30.57 3.100 3.000 81.40
03718 北控城市资源 57.20 29.74 0.520 0.520 63.00
01477 欧康维视生物-B 4.00 25.90 6.495 6.450 92.24
01521 方达控股 11.20 24.78 2.220 2.200 677.95
02038 富智康集团 30.00 17.70 0.590 0.590 101.10
00730 首惠产业金融 88.10 14.12 0.163 0.160 20.76
00046 科联系统 5.40 13.43 2.500 2.450 13.93
02299 百宏实业 3.20 13.16 4.140 4.060 13.16
00563 上实城市开发 32.00 11.68 0.365 0.365 56.36
09960 康圣环球 6.25 10.81 1.740 1.700 12.67
00580 赛晶科技 5.00 6.44 1.290 1.270 7.22
01980 天鸽互动 12.10 5.20 0.430 0.430 9.01
00393 旭日企业 2.40 1.99 0.830 0.830 14.13
01061 亿胜生物科技 0.40 0.96 2.420 2.400 1.94
06868 天福 0.10 0.48 4.750 4.750 0.48
01945 清科创业 0.24 0.25 1.030 1.030 0.41

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。