原标题:隆基绿能:2023年三季度报告
证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:临2023-134号 债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) | ||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 | 29,447,759,003.26 | 36,618,050,575.33 | 36,321,538,014.87 | -18.92 | 94,100,142,094.42 | 87,035,088,203.07 | 86,690,830,216.95 | 8.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,515,338,750.95 | 4,495,475,946.74 | 4,495,475,946.74 | -44.05 | 11,693,716,357.94 | 10,976,071,939.89 | 10,976,071,939.89 | 6.54 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,454,173,270.69 | 4,249,243,967.50 | 4,249,243,967.50 | -42.24 | 11,514,297,936.76 | 10,654,071,199.92 | 10,654,071,199.92 | 8.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9,383,612,353.59 | 20,501,447,596.13 | 20,501,447,596.13 | -54.23 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.59 | 0.59 | -44.07 | 1.54 | 1.45 | 1.45 | 6.21 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.59 | 0.59 | -42.37 | 1.54 | 1.44 | 1.44 | 6.94 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.68 | 7.97 | 7.97 | 减少4.29 个百分点 | 17.37 | 20.61 | 20.61 | 减少3.24 个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 164,536,007,079.33 | 139,555,593,046.86 | 139,555,593,046.86 | 17.90 | ||||
归属于上市公司股东的所有者 权益 | 71,537,502,286.65 | 62,146,786,334.37 | 62,146,786,334.37 | 15.11 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
财政部于2023年颁布的《长期股权投资准则实施问答》等相关要求,进一步规范了投资方与合营企业或联营企业之间发生的未实现内部交易损益
在合并财务报表中应抵减营业收入及营业成本,并调整投资收益。公司已采用上述实施问答编制本报告期数据,并对上年同期比较数据进行相应重列。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动资产处置损益 | -53,711,861.21 | -142,617,806.32 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 | 110,239,013.96 | 316,844,938.07 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 | 9,900,271.52 | 37,812,933.73 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,611,211.06 | 3,344,925.54 |
减:所得税影响额 | 10,779,597.48 | 35,837,633.52 |
少数股东权益影响额(税后) | 93,557.59 | 128,936.32 |
合计 | 61,165,480.26 | 179,418,421.18 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -44.05 | 投资收益和汇兑收益减少,存 货跌价损失增加、研发费用投 入增加以及股份支付加速行权 影响。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | -42.24 | |
基本每股收益_本报告期 | -44.07 | 本报告期归母净利润减少。 |
稀释每股收益_本报告期 | -42.37 | |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -54.23 | 规模扩大经营性支付增加、预 收货款相对减少。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 948,160 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
李振国 | 境内自然人 | 1,067,218,173 | 14.08 | 0 | 质押 | 137,300,000 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 630,116,432 | 8.31 | 0 | 无 | 0 |
李喜燕 | 境内自然人 | 380,568,860 | 5.02 | 0 | 无 | 0 |
HHLR管理有限公司-中国 价值基金(交易所) | 境外法人 | 377,620,985 | 4.98 | 0 | 无 | 0 |
陈发树 | 境内自然人 | 176,964,629 | 2.33 | 0 | 无 | 0 |
李春安 | 境内自然人 | 160,143,858 | 2.11 | 0 | 无 | 0 |
钟宝申 | 境内自然人 | 98,610,386 | 1.30 | 252,000 | 无 | 0 |
中央汇金资产管理有限责 任公司 | 国有法人 | 90,246,278 | 1.19 | 0 | 无 | 0 |
陕西煤业股份有限公司 | 国有法人 | 71,895,996 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行-上证50交 易型开放式指数证券投资 基金 | 其他 | 58,019,776 | 0.77 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李振国 | 1,067,218,173 | 人民币普通股 | 1,067,218,173 | |||
香港中央结算有限公司 | 630,116,432 | 人民币普通股 | 630,116,432 | |||
李喜燕 | 380,568,860 | 人民币普通股 | 380,568,860 | |||
HHLR管理有限公司-中国价值基金(交 易所) | 377,620,985 | 人民币普通股 | 377,620,985 | |||
陈发树 | 176,964,629 | 人民币普通股 | 176,964,629 |
李春安 | 160,143,858 | 人民币普通股 | 160,143,858 |
钟宝申 | 98,358,386 | 人民币普通股 | 98,358,386 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 90,246,278 | 人民币普通股 | 90,246,278 |
陕西煤业股份有限公司 | 71,895,996 | 人民币普通股 | 71,895,996 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指 数证券投资基金 | 58,019,776 | 人民币普通股 | 58,019,776 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李振国先生、李喜燕女士、李春安先生为一致行动人,公司未知 上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1.报告期末,陈发树先生持有公司176,964,629股股份,其中通过 信用证券账户持有公司股份数量为86,829,722股。 2.截至报告期末,HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)通 过转融通方式出借的股份已全部到期归还。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年前三季度,全球光伏市场保持旺盛需求,同时随着产业链各环节新增产能的快速扩张及产业链价格持续下降,光伏行业竞争进一步加剧。公司坚持“走近客户”的经营策略,基于满足多元化应用场景的客户需求提升产品价值,优化客户服务,建立可持续的差异化竞争优势。2023年1-9月,公司实现单晶硅片对外销售37.45GW;实现单晶电池对外销售4.71GW;实现单晶组件出货量43.53GW,其中对外销售43.12GW,自用0.41GW。
报告期内,公司聚焦高效BC技术迭代升级与产业化,持续提升HPBC产品量产良率和转换效率。随着公司高效 BC技术研发深入及产能建设推进,更高性能的 HPBC pro电池产能预计将于2024年底开始投产。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:隆基绿能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 56,755,481,867.66 | 54,372,049,619.32 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 30,695,460.64 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 172,014,754.65 | 144,203,326.40 |
应收账款 | 11,049,022,808.17 | 9,075,746,512.31 |
应收款项融资 | 1,211,722,298.87 | 1,558,583,832.50 |
预付款项 | 4,338,131,038.13 | 3,302,713,983.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 528,792,342.93 | 467,081,356.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 156,636,305.06 | 131,487,624.27 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 24,810,419,512.30 | 19,317,555,540.96 |
合同资产 | 1,383,725,467.53 | 1,324,087,435.40 |
持有待售资产 | 104,546,807.40 | |
一年内到期的非流动资产 | 37,514,167.02 | 40,916,477.84 |
其他流动资产 | 2,308,137,679.28 | 1,109,133,962.46 |
流动资产合计 | 102,625,657,397.18 | 90,816,618,854.78 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 60,760.06 | 120,996.62 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 178,462,881.31 | 207,764,255.10 |
长期股权投资 | 8,931,486,453.08 | 9,698,493,084.52 |
其他权益工具投资 | 68,666,699.48 | 70,002,363.23 |
其他非流动金融资产 | 43,936,440.18 | |
投资性房地产 | 13,465,467.99 | 72,384,316.74 |
固定资产 | 33,314,340,220.67 | 25,146,892,434.67 |
在建工程 | 8,642,316,314.03 | 5,367,920,219.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,772,202,898.63 | 2,657,400,950.64 |
无形资产 | 1,011,456,966.91 | 565,557,899.41 |
开发支出 | ||
商誉 | 165,213,075.74 | 176,224,141.21 |
长期待摊费用 | 1,405,380,529.38 | 1,143,064,987.87 |
递延所得税资产 | 2,230,148,977.48 | 1,755,915,969.26 |
其他非流动资产 | 2,177,148,437.39 | 1,833,296,133.15 |
非流动资产合计 | 61,910,349,682.15 | 48,738,974,192.08 |
资产总计 | 164,536,007,079.33 | 139,555,593,046.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 78,641,234.04 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 22,134,759,408.72 | 20,052,186,841.71 |
应付账款 | 18,427,523,410.36 | 13,535,442,612.87 |
预收款项 | 27,676,256.63 | |
合同负债 | 16,355,734,873.68 | 14,690,975,203.51 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,380,065,227.65 | 1,873,187,022.49 |
应交税费 | 1,112,023,135.63 | 988,372,449.28 |
其他应付款 | 12,151,133,007.41 | 7,704,327,257.66 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,347,018.40 | 76,362.11 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 530,660,309.27 | 679,330,828.95 |
其他流动负债 | 1,105,002,274.31 | 926,708,219.81 |
流动负债合计 | 74,244,577,903.66 | 60,529,171,670.32 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,278,000,000.00 | 2,912,000,000.00 |
应付债券 | 6,756,437,118.75 | 6,614,160,739.35 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,493,473,443.81 | 2,888,147,704.81 |
长期应付款 | 18,878,251.73 | 20,017,236.50 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,642,100,068.85 | 2,255,042,816.96 |
递延收益 | 983,769,194.43 | 951,145,588.43 |
递延所得税负债 | 1,304,373,641.38 | 1,131,605,544.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,477,031,718.95 | 16,772,119,630.20 |
负债合计 | 92,721,609,622.61 | 77,301,291,300.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 7,581,402,400.00 | 7,581,665,024.00 |
其他权益工具 | 547,780,779.50 | 547,871,067.21 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 12,541,778,660.12 | 12,064,261,684.11 |
减:库存股 | 92,688,215.00 | 96,189,479.00 |
其他综合收益 | 270,789,637.20 | 21,992,633.47 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 2,585,289,791.29 | 2,585,289,791.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 48,103,149,233.54 | 39,441,895,613.29 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 71,537,502,286.65 | 62,146,786,334.37 |
少数股东权益 | 276,895,170.07 | 107,515,411.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 71,814,397,456.72 | 62,254,301,746.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,536,007,079.33 | 139,555,593,046.86 |
公司负责人:李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:隆基绿能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 94,100,142,094.42 | 86,690,830,216.95 |
其中:营业收入 | 94,100,142,094.42 | 86,690,830,216.95 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 81,458,327,012.92 | 76,646,498,285.50 |
其中:营业成本 | 75,646,819,507.34 | 72,692,339,141.79 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 555,659,680.12 | 456,998,904.43 |
销售费用 | 1,305,522,459.47 | 2,053,291,215.91 |
管理费用 | 3,708,554,350.24 | 1,959,139,937.68 |
研发费用 | 1,612,826,141.35 | 778,134,996.71 |
财务费用 | -1,371,055,125.60 | -1,293,405,911.02 |
其中:利息费用 | 363,057,357.66 | 360,071,585.79 |
利息收入 | 1,107,811,709.43 | 442,975,929.04 |
加:其他收益 | 316,555,622.25 | 342,365,625.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,299,694,639.64 | 3,204,330,679.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,224,442,882.85 | 2,859,190,037.30 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,240,979.54 | 110,995,426.24 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -52,807,013.55 | -197,639,901.64 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,092,474,358.82 | -820,570,971.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -71,190,254.84 | 6,933,984.25 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,028,352,736.64 | 12,690,746,774.64 |
加:营业外收入 | 37,064,383.07 | 27,352,660.69 |
减:营业外支出 | 124,207,509.31 | 216,313,031.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,941,209,610.40 | 12,501,786,403.54 |
减:所得税费用 | 1,293,620,732.92 | 1,554,796,452.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,647,588,877.48 | 10,946,989,950.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,647,588,877.48 | 10,946,989,950.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 11,693,716,357.94 | 10,976,071,939.89 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -46,127,480.46 | -29,081,988.90 |
六、其他综合收益的税后净额 | 248,818,174.73 | 565,786,988.24 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 | 248,818,174.73 | 565,786,988.24 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,674,100.79 | -19,246,824.76 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -5,674,100.79 | -19,246,824.76 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 254,492,275.52 | 585,033,813.00 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 254,492,275.52 | 585,033,813.00 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,896,407,052.21 | 11,512,776,939.23 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,942,534,532.67 | 11,541,858,928.13 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -46,127,480.46 | -29,081,988.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.54 | 1.45 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.54 | 1.44 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。
公司负责人:李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:隆基绿能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,465,788,114.49 | 71,070,574,479.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,744,584,175.22 | 4,100,702,927.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,779,673,768.91 | 2,088,512,881.86 |
经营活动现金流入小计 | 73,990,046,058.62 | 77,259,790,288.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,003,084,876.84 | 44,983,344,526.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 8,310,048,004.56 | 5,028,761,604.95 |
支付的各项税费 | 4,035,397,434.67 | 3,403,311,388.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,257,903,388.96 | 3,342,925,172.40 |
经营活动现金流出小计 | 64,606,433,705.03 | 56,758,342,692.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,383,612,353.59 | 20,501,447,596.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 6,002,629,642.40 | 32,506,331,434.35 |
取得投资收益收到的现金 | 4,744,010,335.67 | 447,386,694.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 32,160,758.19 | 189,767,025.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,063,179.76 | 150,394,789.39 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,973,982.85 | 26,913,700.18 |
投资活动现金流入小计 | 10,850,837,898.87 | 33,320,793,643.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 7,713,177,268.13 | 3,507,335,079.40 |
投资支付的现金 | 7,209,441,257.42 | 33,127,675,055.14 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,693,837.95 | 12,816,611.43 |
投资活动现金流出小计 | 14,944,312,363.50 | 36,647,826,745.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,093,474,464.63 | -3,327,033,102.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 54,700,000.00 | 98,207,760.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,700,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,050,000,000.00 | 9,285,633,977.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 568,060,938.93 | 90,349,036.59 |
筹资活动现金流入小计 | 2,672,760,938.93 | 9,474,190,773.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,796,079,000.00 | 3,307,468,602.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,106,197,221.76 | 1,533,067,172.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,661,360.13 | 321,414,780.65 |
筹资活动现金流出小计 | 5,342,937,581.89 | 5,161,950,555.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,670,176,642.96 | 4,312,240,218.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364,488,521.36 | 657,850,562.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,984,449,767.36 | 22,144,505,274.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,102,730,599.96 | 26,483,140,588.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,087,180,367.32 | 48,627,645,863.51 |
公司负责人:李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:隆基绿能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 38,848,010,564.15 | 35,728,003,667.00 |
交易性金融资产 | 30,695,460.64 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,879,040.00 | |
应收账款 | 3,836,672,493.54 | 5,804,536,478.49 |
应收款项融资 | 478,266,711.92 | 1,007,107,697.51 |
预付款项 | 348,267,905.34 | 354,799,939.39 |
其他应收款 | 4,949,870,973.06 | 7,020,294,503.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 991,688,559.77 | 596,363,375.66 |
合同资产 | 503,840,414.84 | 131,094,263.70 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 214,075,698.53 | 159,334,757.70 |
流动资产合计 | 50,228,267,821.79 | 50,801,534,683.17 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 40,948,414,755.11 | 37,883,369,661.27 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 43,936,440.18 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 669,902,763.54 | 523,349,168.54 |
在建工程 | 345,227,018.20 | 158,086,390.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 22,167,860.96 | 1,629,916.36 |
无形资产 | 500,916,419.35 | 115,182,557.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,217,341.37 | 4,158,838.54 |
递延所得税资产 | 608,179.49 | 10,159.75 |
其他非流动资产 | 35,600,686.40 | 110,686,394.12 |
非流动资产合计 | 42,528,055,024.42 | 38,840,409,526.22 |
资产总计 | 92,756,322,846.21 | 89,641,944,209.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,697,728,813.57 | 11,140,082,095.28 |
应付账款 | 19,858,747,119.76 | 20,062,357,485.16 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,727,253,810.28 | 4,222,471,142.96 |
应付职工薪酬 | 486,122,757.44 | 290,355,576.30 |
应交税费 | 152,944,060.31 | 53,714,866.12 |
其他应付款 | 7,896,273,910.98 | 3,270,801,754.56 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,347,018.40 | 76,362.11 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 429,388,745.19 | 518,753,428.10 |
其他流动负债 | 323,759,393.66 | 355,473,028.50 |
流动负债合计 | 41,572,218,611.19 | 39,914,009,376.98 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 3,000,000,000.00 | 2,290,000,000.00 |
应付债券 | 6,756,437,118.75 | 6,614,160,739.35 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,102,932.10 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 45,862,640.59 | 47,552,122.65 |
递延收益 | 73,585,172.43 | 41,893,721.87 |
递延所得税负债 | 68,214,571.30 | 59,174,780.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,956,202,435.17 | 9,052,781,364.41 |
负债合计 | 51,528,421,046.36 | 48,966,790,741.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 7,581,402,400.00 | 7,581,665,024.00 |
其他权益工具 | 547,780,779.50 | 547,871,067.21 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 12,724,553,269.17 | 12,049,532,392.55 |
减:库存股 | 92,688,215.00 | 96,189,479.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 2,585,289,791.29 | 2,585,289,791.29 |
未分配利润 | 17,881,563,774.89 | 18,006,984,671.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,227,901,799.85 | 40,675,153,468.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,756,322,846.21 | 89,641,944,209.39 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。